Name | Anzahl Finishes |
---|---|
Manfred SD | 290 |
Till | 271 |
Stephan G | 146 |
Jürgen R | 137 |
Sid | 128 |
Eilert | 114 |
Arnold | 107 |
Flo | 104 |
Sylke | 101 |
Nilz | 100 |
Jörg H | 99 |
Ulrich S | 88 |
Kalle | 88 |
Rainer | 86 |
Hans-Jürgen | 86 |
Tobert | 84 |
Hubertus | 82 |
Eike | 77 |
Marion K | 75 |
Manuel | 69 |
Jens P | 67 |
Bernd | 66 |
Bir Git | 64 |
Volker B | 59 |
Dietmar L | 57 |
Andreas E | 56 |
Antje G | 56 |
Mitch | 56 |
Holger F | 55 |
Olaf H | 51 |
Ralf H | 51 |
Matthias G | 51 |
HC | 50 |
Michael H | 50 |
Hubi | 49 |
Volker H | 49 |
Ralf R | 49 |
Ingrid | 46 |
Tanja F | 46 |
Ane | 46 |
Erik | 46 |
Stefan R | 44 |
Jens G | 44 |
Philipp | 43 |
Stephan R | 43 |
Klaus H | 40 |
Oliver | 38 |
Simone | 38 |
Hermann B | 37 |
Torsten H | 37 |
Ole S | 37 |
Markus G | 36 |
Thomas S | 36 |
Antje B-H | 35 |
Doris S-P | 35 |
Gunnar | 35 |
Sören T | 34 |
Michael Gr | 34 |
Janpeter | 33 |
Thomas A | 33 |
Nico | 33 |
Tomma | 33 |
Christoph S | 32 |
Conny | 32 |
Jenne | 32 |
Korbinian | 32 |
Freya | 31 |
Alex | 29 |
Andrea K | 29 |
Frank K | 29 |
Volker M | 29 |
Sören G | 29 |
Tanja Li | 28 |
Ralf G | 28 |
Stephan C | 27 |
Christoph R | 26 |
Stefan A | 26 |
Ivonne | 26 |
Jochen H | 26 |
Jochen F | 25 |
Ralf vdA | 25 |
Hannelotte | 25 |
Christian B | 24 |
Manfred K | 24 |
Ina | 24 |
Bastian | 22 |
Jens W | 22 |
Kerstin Pa | 22 |
Janneke | 22 |
Birgit K | 21 |
Wilfried | 21 |
Sandra B | 21 |
Thomas D | 21 |
Sophie | 21 |
Ralf B | 21 |
Sébastien | 20 |
Gerda | 20 |
Rita | 20 |
Gerriet | 19 |
Catrin | 19 |
Klaus B | 19 |
Jutta W | 18 |
Stephan F | 18 |
Christiane K | 18 |
Nadine W | 18 |
Katja G | 17 |
Oliver Ko | 17 |
Nina J | 17 |
Dieter | 17 |
Laura S | 17 |
Lars | 17 |
Horst | 17 |
Martina B | 16 |
Thilo | 15 |
John | 15 |
Uwe W | 15 |
Martina M | 15 |
Jürgen J | 14 |
Benjamin F | 14 |
Kucki | 14 |
Ole H | 14 |
Sascha J | 14 |
Gerle | 13 |
Ahmed | 13 |
Kyra | 13 |
Corinna | 12 |
Christoph A | 12 |
Lisa | 12 |
Claudia A | 12 |
Kerstin vA | 11 |
Manuela | 11 |
Antje M | 11 |
Susanne B | 11 |
Stephan S | 11 |
Antje L | 10 |
Kirsten V | 10 |
Sylvia | 10 |
Constanze | 10 |
Okko | 9 |
Uwe vR | 9 |
Torben | 9 |
Tim | 9 |
Meike D | 9 |
Laura S | 9 |
Michael Gi | 8 |
Andreas B | 8 |
Kerstin B | 8 |
Martin | 8 |
Wiebke | 8 |
Ulf | 8 |
Melanie E | 8 |
Kalle | 8 |
Nikolas | 7 |
Sven | 7 |
Matthias B | 7 |
Susanne W | 7 |
Thorsten L | 7 |
Burkard | 6 |
Andreas P | 6 |
Lüder | 6 |
Henning | 6 |
Matthias M | 6 |
Katja H | 6 |
Meco | 6 |
Matthias H | 6 |
Peter N | 6 |
Arno H | 6 |
Anja M | 6 |
Kofi | 6 |
Birgit F | 5 |
Beate K-L | 5 |
Andreas M | 5 |
Anja S | 5 |
Christoph T | 5 |
Melanie O | 5 |
Hartmut B | 5 |
Torsten B | 5 |
Thodo | 5 |
Sebastian R | 5 |
Andreas H | 5 |
Sabine W | 4 |
Daniel | 4 |
Axel T | 4 |
Erich | 4 |
Olaf J | 4 |
Mathias | 4 |
Andrea R | 4 |
Timo | 4 |
Merle | 3 |
Peter L | 3 |
Wulf | 3 |
Holger B | 3 |
Silvia H | 3 |
Sascha G | 3 |
Weldeab | 3 |
Kaja | 3 |
Jann-Thies | 3 |
Barbara M | 3 |
Christiane M-O | 3 |
Mechthild | 3 |
Hauke | 3 |
Hannes | 3 |
Petra Heu | 3 |
Martina D | 3 |
Meike F | 3 |
Reino | 2 |
Hanke | 2 |
Juliane | 2 |
Lutz | 2 |
Sonja K | 2 |
Olaf K | 2 |
Dennis | 2 |
Johannes | 2 |
Brigitte | 2 |
Benjamin S | 2 |
Anita | 2 |
Jutta S | 2 |
Kimberley | 2 |
Iris | 2 |
Ellen W | 2 |
Tanja S | 2 |
Ulrich FM | 2 |
Dorothee | 2 |
Heike | 2 |
Tina H | 2 |
Markus R | 2 |
Stephan B | 2 |
Christian K | 2 |
Inge | 2 |
Antje H | 2 |
Sören H | 2 |
Pia | 2 |
Elke | 2 |
Tanja vG | 2 |
Frank G | 2 |
Nick | 2 |
Imke E | 2 |
Imma | 2 |
Kristina | 2 |
Agnes | 2 |
Mareike | 1 |
Malika | 1 |
Florian Sch | 1 |
Thorsten B | 1 |
Constanze Schu | 1 |
Detlef | 1 |
Florian S | 1 |
Martina N-A | 1 |
Mette | 1 |
Tiene | 1 |
Heidemarie | 1 |
Franzisca | 1 |
Felix | 1 |
Till T | 1 |
Barbara C-F | 1 |
Franziska H | 1 |
Nicole | 1 |
Amina | 1 |
Mandy Z | 1 |
Katja S | 1 |
Hans-Jörg | 1 |
Tina S | 1 |
Manfred M | 1 |
Tobias M | 1 |
Claudia B | 1 |
Reinhard | 1 |
Ellen B | 1 |
Katrin | 1 |
Thomas E | 1 |
Matthias S | 1 |
Marion J | 1 |
Robert | 1 |
Raphaelle | 1 |
Dietmar F | 1 |
Albert | 1 |
Ulla | 1 |
Lotte | 1 |
Dietmar K | 1 |
Ines K | 1 |
Christine | 1 |
Doris M | 1 |
Kirsten vdD | 1 |
Anja J | 1 |
Jan | 1 |
Nils C | 1 |
Gisela | 1 |
Hartmut E | 1 |
Silvia Rö | 1 |
Susanne L | 1 |
Gunda | 1 |
Markus B | 1 |
Doris | 1 |
Christine M | 1 |
Birgitt | 1 |
Jürgen S | 1 |
Willi | 1 |
Susanne IK | 1 |
Doro | 1 |
Heiko | 1 |
Niels | 1 |
Marcus T | 1 |
Michael S | 1 |
Tanja H | 1 |
Mohsen | 1 |
Tanja L | 1 |
Stefan Kl | 1 |
Christiane H | 1 |
Stefan Kr | 1 |
Andreas S | 1 |
Astrid | 1 |
Ela | 1 |
Anja T | 1 |
Benjamin J | 1 |
Matthias D | 1 |
Gezählt werden die Volksläufe, Wettkämpfe usw., die seit Anfang des Gründungsjahres 2005 gefinisht wurden. Läufe, die abgebrochen wurden, werden nicht gezählt. Stundenläufe mit 10km-Zwischenzeitnahme werden als genau ein Lauf gezählt. Mehrfachstarts beim selben Event, z.B. Lauf über 400m und anschließend ein weiterer Lauf über 3.000m auf der Bahn, werden hingegen jeweils als separate Läufe gezählt.